Поршневые компрессоры Maneurop® предназначены для работы в широком диапазоне рабочих условий. Высокое качество и точность изготовления узлов обеспечивают длительный срок службы. Компрессоры Maneurop® серии MT и MTZ - это герметичные поршневые компрессоры, спроектированные для работы при средних и высоких температурах кипения хладагента. Электродвигатель компрессора полностью охлаждается всасываемым хладагентом. Высокоэффективные кольцевые клапаны, высокий вращающий момент электродвигателя и встроенная защита гарантируют высококачественную работу установки. Компрессоры серии MTZ специально разработаны для эксплуатации с гидрофторуглеродными (ГФУ) хладагентами R407C R134а, R404A и R507A и полиэфирным маслом 160PZ. Компрессоры серии MTZ можно использовать в новых установках, а также заменять ими компрессоры Maneurop® МТЕ в эксплуатирующихся холодильных установках.
Компрессоры серии МТ и MTZ, компрессор danfoss MTZ28-4VM имеют большой внутренний объем, что снижает опасность гидравлического удара при поступлении в компрессор жидкого хладагента. Компрессоры данных серий полностью охлаждаются всасываемым газом. Это означает, что они не нуждаются в дополнительном охлаждении, что позволяет для снижения уровня шума использовать акустические чехлы. Компрессоры МТ и MTZ имеют 22 различные модели с расходной производительностью от 30 до 271 см³/об. Напряжение питания однофазных и трехфазных электродвигателей с частотой 50 и 60 Гц имеет 7 различных диапазонов. Большинство моделей компрессоров выпускается в двух вариантах:
- в стандартной модификации;
- в VE-модификации (со штуцером для линии выравнивания уровня масла и смотровым стеклом для контроля уровня масла).
|
Производитель: |
Danfoss |
|
Область применения: |
среднетемпературные , кондиционирование |
|
Danfoss серия компрессоров: |
Maneurop |
|
Тип компрессора: |
герметичные |
|
Хладагент: |
R404A/R507, R134a, R407C |
| Тип | MTZ |
| Вес | 325 кг |
| Номер модели (на шильде компрессора) | MTZ28JE4AVE |
| Соединение линии всасывания | 1" Rotolock |
| Соединение линии нагнетания | 1" Rotolock |
| Соединение всасывающей линии поставляется вместе с муфтой | 1/2" ODF |
| Соединение нагнетательной линии поставляется с муфтой | 3/8" ODF |
| Смотровое стекло масла | Резьбовое |
| Соединение линии уравнивания масла | 3/8'' flare SAE |
| Подключение слива масла | Нет |
| Порт для манометра низкого давления | Клапан Шредера |
| Внутренний предохранительный клапан | 30 bar / 8 bar |
| Цилиндры | - |
| Рабочий объем | 48.1 cm3/rev |
| Перемещение при 50 Гц | 8.4 m3/h |
| Перемещение пр и 60 Гц | 10.1 m3/h |
| Номинальная скорость при 50 Гц | 2900 rpm |
| Номинальная скорость при 60 Гц | 3600 rpm |
| Номинальное напряжение при 50 Гц | 380-400V/3/50Hz |
| Номинальное напряжение при 60 Гц | 460V/3/60Hz |
| Диапазон напряжения при 50 Гц | 340-440 V |
| Диапазон напряжения при 50 гц | 414-506 V |
| Сопротивление обмотки (между фазами) | 7.11 Ohm |
| Сопротивление обмотки (между фазами 1-2) | 7.11 Ohm |
| Сопротивление обмотки (между фазами 1-3) | 7.11 Ohm |
| Сопротивление обмотки (между фазами 2-3) | 7.11 Ohm |
| Главное сопротивление обмотки | - |
| Стартовое сопротивление обмотки | - |
| Максимальный постоянный ток | 7.5 A |
| Максимальный ток срабатывания | - |
| Ток заклинивания ротора | 23 A |
| Защита двигателя | Внутренний предохранитель |
| Вес нетто | 23 kg |
| Заправка масла | 1 litre |
| Тип масла | POE - 160PZ |
| Применяемые хладагенты | R404A, R507A, R134a, R407C |
| Предельная заправка хладагента | 3 kg |
| Утверждения (CE) | CE \certified\ |
| Утверждения (UL) | UL certifiedn (file SA6873) |
| Утверждения (CCC) | CCC certified |
| Максимальное испытательное давление по низкой стороне | 25 bar(g) |
| Максимальное испытательное давление по высокой стороне | 30 bar(g) |
| Максимальное испытательное давление перепада | 30 bar |
| Максимальное количество запусков в час | 12 |
| Упаковка | Industrial pack |
| Количество упаковок | 12 |
| Аксессуары поставляются вместе с компрессором | - |
| EAN | 5702428867276 |
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| ОСНОВНЫЕ | |
|---|---|
| Производитель | Danfoss |
| Страна производитель | Дания |
| Максимальное давление | 3.0 (МПа) |
| Уровень шума | 71.0 (дБ) |
| Вес | 23.0 (кг) |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | |
| Ширина | 224.0 (мм) |
| Длина | 264.0 (мм) |
| Высота | 356.0 (мм) |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ | |
| Напряжение сети | 380~400 В |
| Частота тока | 50 (Гц) |
